<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Kaufen.org</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-kaufen.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-kaufen.org</link>
	<description>Einfach Aktienkauf verstehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 09:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktienfonds als attraktive Geldanlage</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/aktienfonds-als-attraktive-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/aktienfonds-als-attraktive-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Aktien gelten als ertragreiche f&#252;r langfristig orientierte Anleger. Allerdings sollte man sein Aktienportfolio mit Werten aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammensetzen, da dies die Wertentwicklung verbessert und hilft, Risiken zu vermeiden. F&#252;r viele Anleger ist dies schwierig, weil es ein relativ gro&#223;es Verm&#246;gen und eine aufmerksame Kontrolle der Aktienm&#228;rkte erfordert. Diese beiden Probleme kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien gelten als ertragreiche f&#252;r langfristig orientierte Anleger. Allerdings sollte man sein Aktienportfolio mit Werten aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammensetzen, da dies die Wertentwicklung verbessert und hilft, Risiken zu vermeiden. F&#252;r viele Anleger ist dies schwierig, weil es ein relativ gro&#223;es Verm&#246;gen und eine aufmerksame Kontrolle der Aktienm&#228;rkte erfordert. Diese beiden Probleme kann man jedoch umgehen, indem man in Aktienfonds investiert.</p>
<p>Aktienfonds werden von Experten gef&#252;hrt.<br />
Bei Aktienfonds wird die Auswahl der Aktien von einem Fondsmanager &#252;bernommen, der ein Experte f&#252;r die Anlage in Aktien ist. Da die so gehandelten St&#252;ckzahlen an Aktien recht hoch sind, kann der Aktienfond mit sehr viel geringeren Geb&#252;hren rechnen als ein normaler Anleger. Da jedoch die Kosten des Fondsmanagements durch Verwaltungsgeb&#252;hren bezahlt werden m&#252;ssen, gleicht sich dies gegenseitig aus. Langfristig orientierte Anleger kaufen am besten Fonds mit einem Ausgabeaufschlag aber niedrigen Verwaltungsgeb&#252;hren. Wer dagegen ab und zu in andere Fonds umschichten will, w&#228;hlt besser einen Fond ohne Ausgabeaufschlag, der dann in der Regel eine etwas h&#246;here Verwaltungsgeb&#252;hr kostet. &#196;hnlich wie beim direkten Kauf von Aktien sollte man auch bei Aktienfonds eine gewisse Streuung ber&#252;cksichtigen. Deswegen ist der Kauf eines globalen Aktienfonds mit Werten aus aller Welt keine schlechte Strategie. Wer dagegen einen Fond kauft, der ausschlie&#223;lich Aktien aus einem Land oder einer bestimmten Branche enth&#228;lt, sollte sein Geld eventuell auf mehrere Fonds verteilen.</p>
<p>Mit Dauerauftrag f&#228;llt das Sparen leichter.<br />
F&#252;r den Verm&#246;gensaufbau mit Aktienfonds haben sich Sparpl&#228;ne unter Einsatz von Dauerauftr&#228;gen bew&#228;hrt. Wer regelm&#228;&#223;ig und unabh&#228;ngig von der B&#246;rsenlage einen festen Betrag in seine Aktienfonds anlegt, erzielt oft sogar einen besseren Durchschnittspreis als bei der Einmalanlage. Dies liegt darin, dass man mit einem konstanten Betrag bei hohen Kursen nur wenige Fondsanteile kauft, bei niedrigen Kursen dagegen viele. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass man mit dem Dauerauftrag automatisch spart und nicht jeden Monat wieder an die &#220;berweisung denken muss. So w&#228;chst das Anlageverm&#246;gen langsam, aber kontinuierlich. Auf diese Weise wurde schon der Grundstein f&#252;r viele Verm&#246;gen gelegt. Als weitere langfristige Geldanlage bietet sich auch <a href="http://www.festgeld.org/">ein Festgeld Vergleich</a> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/aktienfonds-als-attraktive-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim &#8211; Investition in die eigene Zukunft</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/eigenheim-investition-in-die-eigene-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/eigenheim-investition-in-die-eigene-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf oder der Bau eines eigenen Heims ist die &#228;lteste und zugleich sicherste Form der Altersvorsorge. Auch heute noch, wo es mit der Investition in Fonds, Aktien und Versicherungen zahlreiche andere Formen der Vorsorge oder Geldanlage gibt, sind Eigenheime immer noch die Nr. 1 bei der Investition in die Zukunft. Das liegt vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kauf oder der Bau eines eigenen Heims ist die &#228;lteste und zugleich sicherste Form der Altersvorsorge. Auch heute noch, wo es mit der Investition in Fonds, Aktien und Versicherungen zahlreiche andere Formen der Vorsorge oder Geldanlage gibt, sind Eigenheime immer noch die Nr. 1 bei der Investition in die Zukunft.</p>
<p>Das liegt vor allem auch daran, dass man – nicht wie bei Geldanlagen – das Eigenheim auch schon w&#228;hrend seiner jungen Jahre nutzen kann, also im Grunde sofort nach der Fertigstellung. Das bedeutet zwar f&#252;r viele junge Familien eine relativ hohe finanzielle Belastung durch Kredite und Zinsen, doch daf&#252;r kann man sich dann im Alter darauf ausruhen. Der einzige Nachteil besteht nur darin, dass man zur Werterhaltung des Eigenheims regelm&#228;&#223;ig investieren muss. Dazu geh&#246;rt – je nach Bauweise – ca. alle 20 Jahre ein neues Dach oder ein neuer Fassadenanstrich. Auch die Investition in eine moderne Energieversorgung durch Solartechnik, Windkraft oder Erdw&#228;rme sowie eine gute D&#228;mmung lohnt sich langfristig, wenn man sein <a href="http://exquisit-wohnen.de/energie/sanierung-des-hauses/">Haus sanieren</a> will.</p>
<p>Durch die auch in Zukunft weiter steigenden Energiekosten sind so genannte Energiesparh&#228;user die beste Geldanlage. Hier gibt es verschiedene Varianten, wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus">Passivh&#228;user</a>, Nullenergieh&#228;user oder Niedrigenergieh&#228;user. F&#252;r energiesparendes Bauen erh&#228;lt man meist sogar g&#252;nstigere Kredite, so dass man doppelt sparen kann: einmal von der g&#252;nstigen Finanzierung und zum anderen durch die Ersparnis aus den Energiekosten.</p>
<p>Der gr&#246;&#223;te Vorteil eines Eigenheims liegt jedoch drin, dass man sich seine individuellen Tr&#228;ume vom Wohnen verwirklichen kann. Man kann so viele L&#246;cher in die Fliesen bohren, das Haus anstreichen und so viele W&#228;nde einziehen oder abrei&#223;en, wie man will. Wird noch <a href="http://www.raumtextilienshop.de/markise/balkonumrandung.asp">ein Balkon</a> oder noch ein Zimmer ben&#246;tigt, ist dies ebenso unproblematisch wie die Haltung von Haustieren, die Anzahl der Bewohner oder sonstige Dinge, mit denen sich andere st&#228;ndig in einer Mietwohnung auseinandersetzen m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/eigenheim-investition-in-die-eigene-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenpl&#228;tze in der restlichen Welt</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-der-restlichen-welt.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-der-restlichen-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt weltweit verschiedene B&#246;rsenpl&#228;tze und die bekanntesten B&#246;rsenpl&#228;tze weltweit sind: New York, Tokio, London und die Frankfurter B&#246;rse. Eine B&#246;rse ist eine &#246;ffentliche Einrichtung die vom jeweiligen Staat kontrolliert wird. Die Frankfurter B&#246;rse hat sich in den letzten Jahren selber zu einer Aktiengesellschaft gemausert. In Deutschland wachen die Wirtschaftsministerien der L&#228;nder &#252;ber die Einhaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52" title="boerse_display" src="http://www.aktien-kaufen.org/wp-content/uploads/boerse_display-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Es gibt weltweit verschiedene B&#246;rsenpl&#228;tze und die bekanntesten B&#246;rsenpl&#228;tze weltweit sind: New York, Tokio, London und die Frankfurter B&#246;rse.</strong> Eine B&#246;rse ist eine &#246;ffentliche Einrichtung die vom jeweiligen Staat kontrolliert wird. Die Frankfurter B&#246;rse hat sich in den letzten Jahren selber zu einer Aktiengesellschaft gemausert. In Deutschland wachen die Wirtschaftsministerien der L&#228;nder &#252;ber die Einhaltung der B&#246;rsenordnung und die Einhaltung der B&#246;rsengesetze.</p>
<p><strong>Die gr&#246;&#223;te Wertpapierb&#246;rse der Welt ist die New York Stock Exchange (NYSE) </strong>und diese B&#246;rse geh&#246;rt zur NYSE Euronext-Gruppe. Die New Yorker B&#246;rse ist auch unter dem Namen „Wall Street“ bekannt, denn in dieser Stra&#223;e ist die B&#246;rse in New York ans&#228;ssig. Die NYSE Euronext ist der Betreiber der New Yorker B&#246;rse. T&#228;glich werden mehrere Milliarden Aktien an der NYSE gehandelt.</p>
<p><strong>Die gr&#246;&#223;te elektronische B&#246;rse in den USA ist die NASDAQ</strong>, der Name steht f&#252;r National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Gegr&#252;ndet wurde diese B&#246;rse 1971 von der NASD (National Association of Securities Dealers, es handelt sich hierbei um eine vollelektronische Handelsplattform. Diese ist in der nordwestlichen Ecke des Condé Nast Buildings am Times Square von Manhattan in New York untergebracht. Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) kontrolliert den Wertpapierhandel an der NASDAQ. Betrieben wird die B&#246;rse seid 2008 von der NASDAQ OMX Group.</p>
<p><strong>Ein der gr&#246;&#223;ten und auch &#228;ltesten B&#246;rsen in Europa ist die London Stock Exchange, sie hat ihren Sitz in der britischen Hauptstadt London</strong>. Es handelt sich bei dieser B&#246;rse um eine Aktiengesellschaft, die in drei folgenden Segmente unterteilt ist: der Hauptmarkt (Main Market), den Alternative Investment Market (AIM) und EDX London. 2007 kam es zu einem Zusammenschluss der Londoner B&#246;rse und der Borsa Italiana S.p.A.</p>
<p>Traden im Ausland mit einem <a href="http://www.auslandsdepot.net/" target="_blank">Auslandsdepot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-der-restlichen-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte der B&#246;rse</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/geschichte-der-boerse.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/geschichte-der-boerse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bis ins Mittelalter geht die Geschichte der heutigen B&#246;rsen zur&#252;ck. Denn bereits zu dieser Zeit trafen sich Kaufleute, H&#228;ndler sowie Geldwechsler regelm&#228;&#223;ig um den Tauschwert ihrer Waren festzulegen und dies geschah zu der damaligen Zeit auf &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen. Bereits im Mittelalter richtete sich der Wert einer Ware nach Angebot und Nachfrage. Recht bald wurde den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54" title="wall_street_schild_boerse" src="http://www.aktien-kaufen.org/wp-content/uploads/wall_street_schild_boerse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Bis ins Mittelalter geht die Geschichte der heutigen B&#246;rsen zur&#252;ck.</strong> Denn bereits zu dieser Zeit trafen sich Kaufleute, H&#228;ndler sowie Geldwechsler regelm&#228;&#223;ig um den Tauschwert ihrer Waren festzulegen und dies geschah zu der damaligen Zeit auf &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen. Bereits im Mittelalter richtete sich der Wert einer Ware nach Angebot und Nachfrage. Recht bald wurde den Kaufleuten, H&#228;ndlern und den Geldwechslern bewusst, dass es f&#252;r diese Treffen feste Regeln geben musste und sie fanden auch, dass ein fester Standort bzw. ein Geb&#228;ude mit geregelten &#214;ffnungszeiten von Vorteil ist. In Br&#252;gge wurde aus diesem Grund 1409 die erste B&#246;rse der Welt gegr&#252;ndet. Der Begriff „B&#246;rse“ stammt aus dieser Zeit und kann wahrscheinlich aus dem Namen der Kaufmannsfamilie „Van der Beurse“ und von dem so genannten „Bursa“ abgeleitet werden. „Bursa“ waren Lederbeutel in denen zu dieser Zeit Geld, Wechsel und auch Wertpapiere aufbewahrt wurden. Schon kurze Zeit nach der Gr&#252;ndung der B&#246;rse in Br&#252;ggen wurden auch in anderen St&#228;dten B&#246;rsen gegr&#252;ndet, in denen Kaufleute sowie H&#228;ndler sich aus aller Welt trafen. 1540 entstand in N&#252;rnberg die erste B&#246;rse Deutschlands, in dieser B&#246;rse wurden &#252;berwiegend Wechsel und anderen Zahlungsinstrumente gehandelt. Kurz nach der Gr&#252;ndung der B&#246;rse in N&#252;rnberg wurde in Deutschland die zweite B&#246;rse in Augsburg gegr&#252;ndet. 1613 wurde an der Amsterdamer B&#246;rse die erste Aktie gehandelt.</p>
<p><strong>In der heutigen Zeit gibt es in Deutschland insgesamt sieben B&#246;rsenpl&#228;tze</strong> und die wichtigste Deutsche B&#246;rse ist die Frankfurter B&#246;rse, die weiteren B&#246;rsen sind in Stuttgart, D&#252;sseldorf, M&#252;nchen, Hamburg, Hannover und in Berlin. Wie schon zur damaligen Zeit werden auch heute an den B&#246;rsen neben den verschiedensten Wertapieren, Edelmetalle, Rohstoffe, Devisen, Energie und die verschiedensten Arten von Waren gehandelt. Die Preise richten sich auch heute nach Angebot und Nachfrage. Der Handel fand fr&#252;her in den B&#246;rsen direkt statt und dies wurde auf dem Parkett genannt. Durch Zurufe zwischen den H&#228;ndlern wurden die Preise festgelegt bzw. gehandelt. In der heutigen Zeit kann an der B&#246;rse auch &#252;ber den elektronischen Weg (Internet usw.) gehandelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/geschichte-der-boerse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenpl&#228;tze in Europa</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-europa.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in Europa die folgenden B&#246;rsenpl&#228;tze: Amsterdam, Athen, Barcelona, Kopenhagen, Deutsche B&#246;rse, Helsinki, Euronext Lissabon, London &#8211; Liffe, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, MATIF, NASDAQ Europe, Oslo, Paris, Stockholm, Schweiz sowie die Wiener B&#246;rse. Die bedeutendsten B&#246;rsen in Europa sind die B&#246;rsen in London, Frankfurt, Paris und Amsterdam. Je nach Region dominieren unterschiedliche Branchen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" title="euro_dollar_scheine" src="http://www.aktien-kaufen.org/wp-content/uploads/euro_dollar_scheine-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Es gibt in Europa die folgenden B&#246;rsenpl&#228;tze:</strong> Amsterdam, Athen, Barcelona, Kopenhagen, Deutsche B&#246;rse, Helsinki, Euronext Lissabon, London &#8211; Liffe, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, MATIF, NASDAQ Europe, Oslo, Paris, Stockholm, Schweiz sowie die Wiener <a href="http://www.finanz-experte.info/festgeld/bank-of-scotland-festgeld-mit-5-jahren-laufzeit-260410.html">B&#246;rse</a>. Die bedeutendsten B&#246;rsen in Europa sind die B&#246;rsen in London, Frankfurt, Paris und Amsterdam. Je nach Region dominieren unterschiedliche Branchen die jeweiligen Aktienm&#228;rkte in Europa.</p>
<p><strong>Unter den wichtigsten B&#246;rsenpl&#228;tzen in Europa befindet sich auch eine der &#228;lteste B&#246;rsen und das ist die Londoner B&#246;rse</strong> (London Sock Exchange, LSE) sie wurde bereits 1698 gegr&#252;ndet. Die Londoner B&#246;rse ist nicht nur eine der &#228;ltesten B&#246;rse, sondern sie z&#228;hlt auch zu den gr&#246;&#223;ten B&#246;rsen in der Welt. 2004 versuchte die Deutsche B&#246;rse die Londoner B&#246;rse zu &#252;bernehmen, doch dieser Versuch verlief erfolglos. Dennoch kam es zu einer &#220;bernahme der Londoner B&#246;rse, die Golfemirate Qatar und Dubai haben 52 Prozent der LSE-Aktien &#252;bernommen. Auch die amerikanische B&#246;rse hatte gehofft die Londoner B&#246;rse &#252;bernehmen zu k&#246;nnen, doch auch die amerikanische B&#246;rse war hier erfolglos. Die islamischen Investoren m&#246;chten durch die &#220;bernahme der Londoner B&#246;rse erreichen, dass die islamischen Geld-Fonds am Markt gest&#228;rkt werden und somit der Islamisierung zum Durchbruch verholfen wird.</p>
<p><strong>Die Frankfurter B&#246;rse ist eine der gr&#246;&#223;ten Wertpapierb&#246;rsen der Welt </strong>und auch diese B&#246;rse kann auf eine lange Geschichte zur&#252;ckblicken, denn bereits 1879 wurde das Geb&#228;ude in dem die B&#246;rse tagt bereits eingeweiht. Vor den T&#252;ren der Frankfurter B&#246;rse stehen die Symbole der B&#246;rsenwelt und dies sind der Bulle und der B&#228;r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/boersenplaetze-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit Aktien</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/aktienaltersvorsorge.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/aktienaltersvorsorge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Arten bei der Altersvorsorge mit Aktien. Die Anleger haben in der Regel die M&#246;glichkeit ihr Geld in einzelne Aktien f&#252;r die Altersvorsorge anzulegen. Bei der Anlage in einzelne Aktien ist das Verlustrisiko sehr hoch, allerdings ist hier die Rendite auch sehr gut. Neben der Anlageform in einzelnen Unternehmer-Aktien gibt es die M&#246;glichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es  gibt verschiedene <strong>Arten bei der Altersvorsorge mit Aktien</strong>.  Die Anleger haben in der Regel die M&#246;glichkeit ihr Geld in einzelne  Aktien f&#252;r die Altersvorsorge anzulegen. Bei  der Anlage in einzelne  Aktien ist das Verlustrisiko sehr hoch, allerdings ist  hier die <strong>Rendite</strong> auch sehr gut.</p>
<p>Neben der Anlageform in einzelnen Unternehmer-Aktien gibt es die  M&#246;glichkeit in <strong>Aktienfonds f&#252;r die Altersvorsorge</strong> zu  investieren. Bei den Aktienfonds ist das Verlustrisiko eher gering, da  die Fonds aus verschiedenen Unternehmer-Aktien bestehen. Die Rendite ist  hier allerdings nicht so hoch wie bei einzelnen Aktien. Es gibt  verschiedene Aktien-Fonds die auf dem Markt angeboten werden. Es ist  sinnvoll in verschiedene Aktienfonds zu investieren, denn durch die <strong>Streuung  des Kapitals</strong> wird das Risiko noch einmal minimiert. <strong>Investmentfonds</strong> investieren zum Beispiel nicht ausschlie&#223;lich in Aktien, sondern auch  beispielsweise in<strong> Immobilien</strong>.</p>
<p>Es gibt auch <strong>zwei Fonds die staatlich gef&#246;rdert werden</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Riester- Fonds</strong> (dieser ist f&#252;r Angestellte und alle  gesetzlichen Pflichtversicherten)</li>
<li><strong>R&#252;rup- Fonds </strong>(f&#252;r Selbstst&#228;ndige und Freiberufler)</li>
</ul>
<p>Durch den <strong>Riester-Fonds-Sparplan</strong> investiert der Anleger  Geld in verschiedene Aktien und erh&#228;lt zus&#228;tzlich die staatliche  Riester F&#246;rderung. Das gleiche gilt f&#252;r den <strong>R&#252;rup-Fonds-Sparplan</strong>,  auch hier wird die staatliche F&#246;rderung mit eingezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/aktienaltersvorsorge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienarten</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/aktienarten.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/aktienarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht Aktien zu kaufen, so muss man zun&#228;chst untersuchen, welche Aktienarten es gibt &#8211; nicht zuletzt um zu verstehen, was im Aktienjargon mit den verschiedenen Bezeichnungen gemeint ist: Die Inhaberaktie &#8211; Diese ist eine formlose Aktienart, &#252;bertragen durch Einigung und &#220;bergabe oder Depot-Umbuchung. Die Namensaktie &#8211; diese kann eigentlich wie eine Inhaberaktie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es darum geht Aktien zu kaufen, so muss man zun&#228;chst untersuchen,  welche <strong>Aktienarten</strong> es gibt &#8211; nicht zuletzt um zu  verstehen, was im Aktienjargon mit den verschiedenen Bezeichnungen  gemeint ist:</p>
<p><strong>Die Inhaberaktie</strong> &#8211; Diese ist eine formlose Aktienart,  &#252;bertragen durch Einigung und &#220;bergabe oder Depot-Umbuchung.</p>
<p><strong>Die Namensaktie</strong> &#8211; diese kann eigentlich wie eine  Inhaberaktie gehandelt werden, aber sie ist auf den Namen des Aktion&#228;rs  ausgeschrieben. Das bedeutet, bei einer &#220;bertragung muss der Name und  Unterschrift der zu &#252;bernehmenden Person erfolgen, denn der  Aktion&#228;rsname muss im Falle der Namensaktie im Aktienregister der  Gesellschaft vermerkt werden. Entsprechend muss bei einer &#220;bertragung  der Aktion&#228;rsname gegen Unterschrift ge&#228;ndert werden.</p>
<p>Der <strong>vinkulierten Namensaktie</strong> ist es gem&#228;&#223; Aktiengesetz  (AktG) bei einer &#220;bertragung vorbehalten erst zustimmen zu m&#252;ssen, bevor  diese &#252;bertragen werden kann. Denn wie der Name sagt, ist der  Aktion&#228;rsname vinkuliert und steht f&#252;r „gebunden“.</p>
<p><strong>Die Stammaktie</strong> &#8211; am meisten verbreitet und verleiht dem  Aktion&#228;r Rechte im Sinne des Aktiengesetzes. Die Stammaktie erlaubt dem  Aktion&#228;r sein Recht auf Zahlung einer Dividende, die Redefreiheit und  Stimmrecht auf der Aktion&#228;rshauptversammlung, Bezugsrecht bei der  Ausgabe junger Aktien, Auskunftsrecht und das Recht auf Anteile am  Liquidationserl&#246;s.</p>
<p><strong>Vorzugsaktien</strong> sind Aktien die, im Gegensatz zur  Stammaktie, bevorzugt behandelt werden – dies gilt sowohl im Falle der  Gewinnaussch&#252;ttung (Dividende) als auch bei der Liquidation einer  Unternehmung (wodurch diese einen h&#246;heren Restwert behalten).  Vorzugsaktien k&#246;nnen auch in Stammaktien umgewandelt werden – dies  bedarf aber der Zustimmung auf der Aktion&#228;rshauptversammlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/aktienarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienbeispiel &#8211; Lernfehler</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/aktienbeispiel.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/aktienbeispiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Aktien galten schon immer als eine risikoreiche Geldanlage. Es kommt immer wieder an der B&#246;rse zu Kursschwankungen und diese haben nat&#252;rlich auch Auswirkungen auf die Aktie Die Telekom warb im Jahr im November 1996 mit der „Volksaktie“ und diese Aktie war zu dieser Zeit f&#252;r umgerechnet 14,- Euro erh&#228;ltlich. Sehr viele sahen in dieser Aktie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien galten schon immer als eine <strong>risikoreiche Geldanlage</strong>. Es kommt immer wieder an der <strong>B&#246;rse zu Kursschwankungen</strong> und diese haben nat&#252;rlich auch Auswirkungen auf die Aktie</p>
<p><strong>Die Telekom warb im Jahr im November 1996 mit der „Volksaktie“</strong> und diese Aktie war zu dieser Zeit f&#252;r umgerechnet 14,- Euro erh&#228;ltlich. Sehr viele sahen in dieser Aktie eine gute Altersvorsorge und dies lag nicht nur an dem g&#252;nstigen Ausgabewert. Es wurde viel f&#252;r die „Volksaktie“ geworben. In diese Aktien investierten auch Menschen die mit der B&#246;rse mit dahin noch nichts zu tun hatten, sie vertrauten der Telekom.</p>
<p>Leider blieb die Euphorie bei den Aktienk&#228;ufern nicht lange, denn bereits im <strong>Juni 2002 waren die Aktien noch nicht einmal mehr 14,- Euro wert.</strong> Der Wert der „Volksaktie“ sank auf 8,14 Euro. Die Telekom hatte ihre Immobilien in Millionenh&#246;he nach unten korrigiert und der tiefe Fall der „Volksaktie“ war nicht mehr aufzuhalten.</p>
<p>Durch diesen <strong>extremen Kursverlust</strong> haben die meisten Anleger im Schnitt einen Verlust von 5.000,- Euro erlitten. Noch heute wird gegen die <strong>Telekom auf Schadenersatz</strong> geklagt. Es wird vermutlich noch einige Jahre dauern bis alle Schadenersatzklagen beim Gericht entschieden werden.</p>
<p>Viele der Anleger hatten ihr <strong>Geld f&#252;r die Altersvorsorge </strong>in diese Aktien angelegt und mussten dann diesen gro&#223;en Verlust einstecken. Durch den enormen Verlust der „Volksaktie“ wird deutlich wie gro&#223; das Risiko bei der Altersvorsorge in einzelne Aktien sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-kaufen.org/aktienbeispiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiendefinition</title>
		<link>http://www.aktien-kaufen.org/aktiendefinition.html</link>
		<comments>http://www.aktien-kaufen.org/aktiendefinition.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-kaufen.org/?p=24</guid>
